|
Descriptive Statistics
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Születési év | |||||
| nő | férfi | ||||
| Valid | 14 | 9 | |||
| Missing | 3 | 4 | |||
| Mean | 1977.286 | 1971.556 | |||
| Std. Deviation | 12.200 | 8.676 | |||
| Minimum | 1960.000 | 1961.000 | |||
| Maximum | 1995.000 | 1990.000 | |||
|
Descriptive Statistics
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSCI - Élet értelmessége | BSCI - Korábbi pontszám | ||||
| Valid | 30 | 20 | |||
| Missing | 0 | 10 | |||
| Mean | 6.867 | 11.500 | |||
| Std. Deviation | 3.381 | 3.993 | |||
| Minimum | 1.000 | 3.000 | |||
| Maximum | 14.000 | 16.000 | |||
|
Descriptive Statistics
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCI - Élet értelmessége | Kor | Nem | Kapcsolati státusz | Családi állapot | |||||||
| Valid | 30 | 23 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| Missing | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Mean | 6.867 | 42.957 | 1.567 | 0.517 | 1.833 | ||||||
| Std. Deviation | 3.381 | 11.113 | 0.504 | 0.509 | 0.913 | ||||||
| 25th percentile | 4.250 | 34.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||
| 50th percentile | 6.500 | 45.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
| 75th percentile | 9.000 | 52.500 | 2.000 | 1.000 | 2.750 | ||||||
|
Frequencies for Nem
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |||||
| nő | 17 | 56.667 | 56.667 | 56.667 | |||||
| férfi | 13 | 43.333 | 43.333 | 100.000 | |||||
| Missing | 0 | 0.000 | |||||||
| Total | 30 | 100.000 | |||||||
|
Frequencies for Kapcsolati státusz
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapcsolati státusz | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |||||
| kapcslatban élő | 15 | 50.000 | 51.724 | 51.724 | |||||
| egyedülálló | 14 | 46.667 | 48.276 | 100.000 | |||||
| Missing | 1 | 3.333 | |||||||
| Total | 30 | 100.000 | |||||||
|
Frequencies for Családi állapot
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Családi állapot | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |||||
| egyedülálló | 14 | 46.667 | 46.667 | 46.667 | |||||
| párkapcsolatban élő | 8 | 26.667 | 26.667 | 73.333 | |||||
| házas | 7 | 23.333 | 23.333 | 96.667 | |||||
| özvegy | 1 | 3.333 | 3.333 | 100.000 | |||||
| Missing | 0 | 0.000 | |||||||
| Total | 30 | 100.000 | |||||||